Punktspieltermine und Pins/Codes für die Mannschaften (Stand 21.10.2025)
| Link zu click-tt | Punktspieltermine | Spiele Pins/Codes |
| 1. Mannschaft | TURA1 | TURA1 |
| 2. Mannschaft | TURA2 | TURA2 |
| 3. Mannschaft | TURA3 | TURA3 |
| 4. Mannschaft | TURA4 | TURA4 |
| Jungen19 | Jungen19 | Jungen19 |
| Jungen15 | Jungen15 | Jungen15 |
| Jungen13 | Jungen13 | Jungen13 |
Gesamtspielplan TURA76 HR 2025-2026
(Stand 12.10.2025)
